Piłka nożna Malbork – kluby, wyniki i tabele
Piłka nożna w Malbork: poznaj lokalne kluby piłkarskie, ich aktualne wyniki, pozycje w tabelach i formę. Wybierz drużynę, aby zobaczyć pełny terminarz, wyniki meczów i tabelę ligową.
Kluby piłkarskie w Malbork
IV liga
Pomezania Malbork IV liga 2025/2026, grupa: pomorska 17. miejsce · 19 pkt · 34 m RPPPP →Klasa okręgowa
Błękitni Stare Pole Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Gdańsk II 12. miejsce · 30 pkt · 30 m WPPWP → Delta Miłoradz Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Gdańsk II 16. miejsce · 7 pkt · 30 m PPPPP →Klasa A
Jurand Lasowice Wielkie Klasa A 2025/2026, grupa: Gdańsk IV (Malbork) 4. miejsce · 43 pkt · 26 m WRPPP →Klasa B
Ruch Gościszewo Klasa B 2025/2026, grupa: Gdańsk VIII (Malbork) 1. miejsce · 69 pkt · 26 m WWWWW → NM Nogat Malbork Klasa B 2025/2026, grupa: Gdańsk VIII (Malbork) 2. miejsce · 59 pkt · 26 m PWWWW → AM AP Malbork Klasa B 2025/2026, grupa: Gdańsk VIII (Malbork) 4. miejsce · 49 pkt · 26 m PWRWP → TS Tęcza Szropy Klasa B 2025/2026, grupa: Gdańsk VIII (Malbork) 7. miejsce · 37 pkt · 26 m PPWPW →Ostatnie wyniki – Malbork
Jurand Lasowice Wielkie
2:3
Olimpia Sztum
P
Grom II Nowy Staw
GI
4:1
AM AP Malbork
P
Real Myszewo
0:5
NM Nogat Malbork
W
Żuławy II Nowy Dwór Gdański
ŻI
2:6
Ruch Gościszewo
W
Tęcza Szropy
TS
9:0
AN AS Nowy Dwór Gdański
W
Pomezania Malbork
0:2
Gedania Gdańsk
P
Błękitni Stare Pole
0:1
Rodło Kwidzyn
P
Delta Miłoradz
2:5
Żuławy Nowy Dwór Gdański
P
Tabela – IV liga 2025/2026, grupa: pomorska (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gedania Gdańsk | 34 | 27 | 3 | 4 | 112 | 37 | +75 | 84 |
| 2 | Grom Nowy Staw | 34 | 22 | 6 | 6 | 79 | 32 | +47 | 72 |
| 3 | KP Starogard Gdański | 34 | 20 | 9 | 5 | 88 | 38 | +50 | 69 |
| 4 | Gryf Słupsk | 34 | 19 | 8 | 7 | 59 | 30 | +29 | 65 |
| 5 | Arka II Gdynia | 34 | 20 | 5 | 9 | 63 | 41 | +22 | 65 |
| 6 | Czarni Pruszcz Gdański | 34 | 16 | 7 | 11 | 64 | 49 | +15 | 55 |
| 7 | Chojniczanka II Chojnice | 34 | 16 | 4 | 14 | 69 | 60 | +9 | 52 |
| 8 | Anioły Garczegorze | 34 | 13 | 8 | 13 | 57 | 60 | -3 | 47 |
| 9 | Wierzyca Pelplin | 34 | 12 | 10 | 12 | 48 | 59 | -11 | 46 |
| 10 | Jaguar Gdańsk | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 50 | -5 | 45 |
| 11 | Gryf Wejherowo | 34 | 12 | 8 | 14 | 54 | 52 | +2 | 44 |
| 12 | Pogoń Lębork | 34 | 12 | 8 | 14 | 49 | 48 | +1 | 44 |
| 13 | Sokół Bożepole Wielkie | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 57 | -9 | 41 |
| 14 | Stolem Gniewino | 34 | 10 | 9 | 15 | 41 | 54 | -13 | 39 |
| 15 | Powiśle Dzierzgoń | 34 | 10 | 6 | 18 | 38 | 58 | -20 | 36 |
| 16 | Bytovia Bytów | 34 | 8 | 5 | 21 | 40 | 80 | -40 | 29 |
| 17 | Pomezania Malbork | 34 | 5 | 4 | 25 | 31 | 85 | -54 | 19 |
| 18 | Piast Człuchów | 34 | 2 | 2 | 30 | 23 | 118 | -95 | 8 |
Tabela – Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Gdańsk II (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radunia Stężyca | 30 | 27 | 1 | 2 | 124 | 19 | +105 | 82 |
| 2 | Kaszubia Kościerzyna | 30 | 24 | 2 | 4 | 99 | 29 | +70 | 74 |
| 3 | GTGryf Tczew | 30 | 22 | 2 | 6 | 103 | 42 | +61 | 68 |
| 4 | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 30 | 17 | 1 | 12 | 83 | 62 | +21 | 52 |
| 5 | Kolejarz Chojnice | 30 | 15 | 4 | 11 | 70 | 49 | +21 | 49 |
| 6 | Wietcisa Skarszewy | 30 | 14 | 6 | 10 | 69 | 54 | +15 | 48 |
| 7 | Centrum Pelplin | 30 | 14 | 4 | 12 | 61 | 48 | +13 | 46 |
| 8 | GOGDKiS Ostaszewo | 30 | 12 | 6 | 12 | 59 | 66 | -7 | 42 |
| 9 | SGStyna Godziszewo | 30 | 12 | 6 | 12 | 60 | 62 | -2 | 42 |
| 10 | SKSupra Kwidzyn | 30 | 11 | 7 | 12 | 65 | 54 | +11 | 40 |
| 11 | KS Skorzewo | 30 | 10 | 4 | 16 | 63 | 97 | -34 | 34 |
| 12 | Błękitni Stare Pole | 30 | 8 | 6 | 16 | 45 | 72 | -27 | 30 |
| 13 | Rodło Kwidzyn | 30 | 5 | 10 | 15 | 35 | 77 | -42 | 25 |
| 14 | SLSokół Lubichowo | 30 | 5 | 9 | 16 | 38 | 69 | -31 | 24 |
| 15 | MSMKP Szlachta | 30 | 4 | 7 | 19 | 29 | 97 | -68 | 19 |
| 16 | Delta Miłoradz | 30 | 2 | 1 | 27 | 20 | 126 | -106 | 7 |
Tabela – Klasa A 2025/2026, grupa: Gdańsk IV (Malbork) (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń Prabuty | 26 | 22 | 1 | 3 | 107 | 36 | +71 | 67 |
| 2 | RRRelax Ryjewo | 26 | 21 | 2 | 3 | 94 | 38 | +56 | 65 |
| 3 | Olimpia Sztum | 26 | 16 | 3 | 7 | 57 | 40 | +17 | 51 |
| 4 | Jurand Lasowice Wielkie | 26 | 13 | 4 | 9 | 72 | 59 | +13 | 43 |
| 5 | Błyskawica Postolin | 26 | 11 | 6 | 9 | 64 | 59 | +5 | 39 |
| 6 | AMAmatorka Mikołajki Pomorskie | 26 | 11 | 3 | 12 | 60 | 66 | -6 | 36 |
| 7 | Wisła Korzeniewo | 26 | 10 | 5 | 11 | 63 | 63 | 0 | 35 |
| 8 | SSSpójnia Sadlinki | 26 | 9 | 6 | 11 | 43 | 49 | -6 | 33 |
| 9 | OSOrzeł Subkowy | 26 | 10 | 3 | 13 | 50 | 57 | -7 | 33 |
| 10 | PPPowiśle Pawlice Rakowiec | 26 | 9 | 5 | 12 | 53 | 71 | -18 | 32 |
| 11 | ŚRŚwit Radostowo | 26 | 8 | 8 | 10 | 48 | 54 | -6 | 32 |
| 12 | Rodło Trzciano | 26 | 7 | 6 | 13 | 72 | 92 | -20 | 27 |
| 13 | PSPomorzanka Skórcz | 26 | 5 | 2 | 19 | 43 | 79 | -36 | 17 |
| 14 | Bałtyk Sztutowo | 26 | 2 | 2 | 22 | 32 | 95 | -63 | 8 |
Pozostałe rozgrywki
Kluby z Malbork grają też w niższych klasach. Pełne tabele tych rozgrywek znajdziesz na stronie każdego klubu powyżej:
Najczęstsze pytania – piłka nożna Malbork
Ile klubów piłkarskich jest w Malbork?
W Malbork i okolicy śledzimy 8 klubów piłkarskich. Grają w rozgrywkach: IV liga, Klasa okręgowa, Klasa A, Klasa B.
Który klub z Malbork gra w najwyższej klasie?
Najwyżej rozgrywkowo gra Pomezania Malbork – IV liga 2025/2026, grupa: pomorska, obecnie 17. miejsce (19 pkt).
Jaki był ostatni wynik klubu z Malbork?
Ostatni rozegrany mecz: Jurand Lasowice Wielkie 2:3 Olimpia Sztum (14.06.2026).
Gdzie sprawdzić tabelę ligową drużyn z Malbork?
Pełne tabele (IV liga 2025/2026, grupa: pomorska, Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Gdańsk II, Klasa A 2025/2026, grupa: Gdańsk IV (Malbork)) znajdziesz na tej stronie powyżej, a tabelę i wyniki każdej drużyny – na jej profilu.
Piłka nożna w okolicy
Dane zbierane automatycznie z 90minut.pl · ostatnia aktualizacja: 07.07.2026, 14:19